
Sardegna 2026
Il Mondiale di Surfcasting
42° Campionato Mondiale Senior e 33° Campionato Mondiale Femminile
Arborea (Oristano) • 7–14 novembre 2026
Programma, regolamento, nazionali, dirette, fotografie, risultati e analisi: raccontiamo insieme il Mondiale, direttamente dalle spiagge della Sardegna.
🏆 Il Mondiale arriva in Sardegna
Arborea, nel territorio di Oristano, ospita il 42° Campionato Mondiale Senior e il 33° Campionato Mondiale Femminile di pesca dalla spiaggia. Le delegazioni si ritrovano dal 7 novembre; dopo la cerimonia di apertura e la prova ufficiale, quattro manche decideranno i risultati della competizione.
Fishing Evolution sarà presente sul campo insieme a Evo3POD: racconteremo le gare, gli atleti, le scelte tecniche, le emozioni e i retroscena, con collegamenti social, fotografie e approfondimenti.

Vivi il Mondiale con Andrea Costantini
Quattro manche, quattro giornate per raccontare il Mondiale dalle spiagge della Sardegna: collegamenti, interviste, curiosità tecniche, protagonisti e aggiornamenti sulle classifiche.
Ma non solo gare: Andrea sarà presente anche al raduno presso l'Horse Country Resort di Arborea, dove potrai incontrarlo allo stand Evo3POD e scoprire le postazioni e gli accessori esposti.
📅 Programma ufficiale
| Data | Appuntamento | Orario |
|---|---|---|
| Sab 7 novembre | Accreditamento delegazioni al Horse Country Resort | 12:00–18:00 |
| Dom 8 novembre | Riunione capitani; cerimonia di apertura | 10:00; 16:00 |
| Lun 9 novembre | Prova ufficiale | 13:45–17:45 |
| Mar 10 novembre | 1ª manche | 13:45–17:45 |
| Mer 11 novembre | 2ª manche | 13:15–17:15 |
| Gio 12 novembre | 3ª manche | 12:30–16:30 |
| Ven 13 novembre | 4ª manche; cerimonia conclusiva | 09:00–13:00; 20:30 |
| Sab 14 novembre | Partenza delle delegazioni | — |
Orari locali, soggetti a eventuali comunicazioni degli organizzatori. Il programma prevede la pubblicazione dei risultati alle 19:30 dopo le prime due manche, alle 18:30 dopo la terza e alle 15:00 dopo la quarta.
🎣 Come funziona una gara di surfcasting?
Gli atleti pescano da postazioni assegnate lungo la spiaggia. Ogni manche dura quattro ore. Gli ispettori misurano le catture e registrano specie e lunghezza sulla scheda dell'atleta. Le graduatorie si basano sulle regole internazionali FIPS-M e sulla tabella di conversione catch & release prevista dalla competizione.
🎯 Ami e terminali
Il documento indica ami singoli con apertura minima di 5 mm. Tra i terminali consigliati figurano braccioli in fluorocarbon 0,18–0,20 mm, lunghi da 40 a 80 cm, e ami a gambo corto nelle misure 6–10. Le raccomandazioni non vanno confuse con gli obblighi regolamentari.
⚓ Piombi ed esche
Tra le soluzioni suggerite: piombi piramidali da 80 a 120 g o piombi tipo bomb da 50 g. L'organizzazione prevede ogni giorno per atleta 4 lugworms e 2 Korean ragworms, secondo la descrizione del documento.
📏 Misure e catture
Il documento fissa una misura minima generale di 12 cm, misurata dal muso alla fine della coda chiusa. Le catture sotto misura ricevono un punteggio tecnico di 1 punto secondo le disposizioni riportate.
🐟 Specie e sicurezza
Sardine, molluschi, crostacei e mammiferi marini sono esclusi dalle catture valide e devono essere rilasciati vivi e indenni. Per pesci velenosi come le tracine, soltanto i giudici possono rimuovere gli ami.
🌍 Nazionali, squadre e atleti
Consulta le formazioni ufficialmente iscritte, con numeri di pettorale, titolari e riserve. Apri una nazionale per vedere tutti i nomi. L’Italia compare già aperta in entrambe le categorie.
Fonte: elenchi FIPS-M generati il 4 novembre 2026. Alcuni nominativi sono ancora da confermare e sono segnalati come tali. Gli elenchi potranno essere aggiornati dagli organizzatori.
🎣 Mondiale Senior — 21 nazionali, 126 iscrizioni
🇮🇪 Irlanda 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 1 | Chris O'Sullivan | Titolare |
| 2 | Tim O'Sullivan | Titolare |
| 3 | JP Molloy | Titolare |
| 4 | David O'Sullivan | Titolare |
| 5 | Kevin Barber | Titolare |
| 6 | Des Farrelly | Riserva |
🏴 Inghilterra 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 7 | Saul Paul | Titolare |
| 8 | Sam Collier | Titolare |
| 9 | Richard Yates | Titolare |
| 10 | Paddy Kerrigan | Titolare |
| 11 | Danny Parker | Titolare |
| 12 | Ian Dancey | Riserva |
🇱🇹 Lituania 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 13 | Raimondas Gudaitis | Titolare |
| 14 | Valdas Arlauskas | Titolare |
| 15 | Rytis Vackonis | Titolare |
| 16 | Algirdas Kovoliovas | Titolare |
| 17 | Maksim Samuilov | Titolare |
| 18 | Mindaugas Norkus | Riserva |
🇿🇦 Sudafrica 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 19 | Adriaan van Heerden | Titolare |
| 20 | Keith Mudray | Titolare |
| 21 | Hendrik Papenfuss | Titolare |
| 22 | Albert Thurling | Titolare |
| 23 | Adiel Behardien | Titolare |
| 24 | Nazaren Naidoo | Riserva |
🇳🇱 Paesi Bassi 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 25 | Frank Peene | Titolare |
| 26 | Klaas Winter | Titolare |
| 27 | Mats Gelderland | Titolare |
| 28 | Joeri Minderhoud | Titolare |
| 29 | Martijn Westdorp | Titolare |
| 30 | Maarten van Beek | Riserva |
🇧🇷 Brasile 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 31 | Mirco Sole Kienle | Titolare |
| 32 | Hidenori Marco Komoto | Titolare |
| 33 | José Sebastião Da Cruz | Titolare |
| 34 | Leandro Souza Da Luz | Titolare |
| 35 | Thiago Carvalho Santos | Titolare |
| 36 | Frederick Martins | Riserva |
🇪🇸 Spagna 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 37 | Jorge Ayuso Hernandez | Titolare |
| 38 | Juan Canovas Miras | Titolare |
| 39 | Iván Rodríguez Maese | Titolare |
| 40 | David Alcantara Luna | Titolare |
| 41 | Lucas Ramos Saenz | Titolare |
| 42 | Alejandro Ruiz Perez | Riserva |
🇭🇷 Croazia 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 43 | Ivan Markoc | Titolare |
| 44 | Nino Jukic | Titolare |
| 45 | David Pinezic | Titolare |
| 46 | Denis Zupanec | Titolare |
| 47 | Patrik Toma | Titolare |
| 48 | Igor Lakic | Riserva |
🇬🇷 Grecia 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 49 | Dimitrios Fotos | Titolare |
| 50 | Antonios Papidakis | Titolare |
| 51 | Ilias Koukoulithras | Titolare |
| 52 | Filippos Charizaklis | Titolare |
| 53 | Georgios Liakouras | Titolare |
| 54 | Da confermare | Riserva |
🏴 Galles 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 55 | Rob Collins | Titolare |
| 56 | Mike Hughes | Titolare |
| 57 | Tony Owen | Titolare |
| 58 | Alan Price | Titolare |
| 59 | Gary Wood | Titolare |
| 60 | Ivor Smith | Riserva |
🇧🇪 Belgio 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 61 | Steven Beuckels | Titolare |
| 62 | Joeri Devisch | Titolare |
| 63 | Bram Cole | Titolare |
| 64 | Benito Vantorre | Titolare |
| 65 | Steven Gellens | Titolare |
| 66 | Peter De Maere | Riserva |
🏴 Scozia 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 67 | William Buckley | Titolare |
| 68 | Nuno Santos | Titolare |
| 69 | Michael McLoughlin | Titolare |
| 70 | Calum Culbert | Titolare |
| 71 | Barry McEwan | Titolare |
| 72 | Jai McKinney | Riserva |
🇩🇪 Germania 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 73 | Sebastian Hesse | Titolare |
| 74 | Benny Küntzel | Titolare |
| 75 | Sven Hielscher | Titolare |
| 76 | Jan-Philipp Ulrich | Titolare |
| 77 | Margaritis Stogiannidis | Titolare |
| 78 | Da confermare | Riserva |
🇦🇱 Albania 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 79 | Elidon Brahimi | Titolare |
| 80 | Edmond Cani | Titolare |
| 81 | Florjan Hoxha | Titolare |
| 82 | Nertil Hoxha | Titolare |
| 83 | Darisen Cocka | Titolare |
| 84 | Da confermare | Riserva |
🇵🇱 Polonia 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 85 | Michal Abramczuk | Titolare |
| 86 | Piotr Badelek | Titolare |
| 87 | Leszek Radojewski | Titolare |
| 88 | Micolaj Furman | Titolare |
| 89 | Piotr Pietrzik | Titolare |
| 90 | Przemyslaw Klarecki | Riserva |
🇮🇹 Italia 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 91 | Gianluca Lenzi | Titolare |
| 92 | Marcello Messina | Titolare |
| 93 | Filippo Malvagna | Titolare |
| 94 | Andrea Cavalieri | Titolare |
| 95 | Danilo Galimi | Titolare |
| 96 | Roberto Accardi | Riserva |
🇫🇷 Francia 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 97 | Olivier Chaigneau | Titolare |
| 98 | Alexandre Kelle | Titolare |
| 99 | Frederic Joubert | Titolare |
| 100 | Marceau Pena | Titolare |
| 101 | Alexandre Puccio | Titolare |
| 102 | Jonathan Vallieres | Riserva |
🇵🇹 Portogallo 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 103 | Messias Oliveira | Titolare |
| 104 | Filipe Coelho | Titolare |
| 105 | Sandro Guerreiro | Titolare |
| 106 | Paulo Fernandes | Titolare |
| 107 | Francisco Pinto | Titolare |
| 108 | Fernando Brito | Riserva |
🇺🇸 Stati Uniti 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 109 | Bob Zak | Titolare |
| 110 | Shannon Ferguson | Titolare |
| 111 | Paul Chapman | Titolare |
| 112 | Chad Bayless | Titolare |
| 113 | Da confermare | Riserva |
| 114 | Matthew Bryson | Titolare |
🇩🇿 Algeria 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 115 | Zine Eddine Boutedja | Titolare |
| 116 | Ziyad Laleg | Titolare |
| 117 | Mohamed Boudjelida | Titolare |
| 118 | Hocine Kessal | Titolare |
| 119 | Moulay Idriss Benhadda | Titolare |
| 120 | Mohamed Abdelkrim Taghlit | Riserva |
🇨🇾 Cipro 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 121 | Charis Zenonos | Titolare |
| 122 | Prokopis Prokopion | Titolare |
| 123 | Georgios Lagos | Titolare |
| 124 | Andreas Kalamaras | Titolare |
| 125 | Adamos Adamides | Titolare |
| 126 | Kyriakos Valanides | Riserva |
👩🎣 Mondiale Femminile — 9 nazionali, 54 iscrizioni
🏴 Inghilterra 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 1 | Donna Bayford | Titolare |
| 2 | Nikki Davies | Titolare |
| 3 | Sally Tucker | Titolare |
| 4 | Maralyn Wicks | Titolare |
| 5 | Da confermare | Titolare |
| 6 | Da confermare | Riserva |
🇳🇱 Paesi Bassi 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 7 | Linda van de Velde | Titolare |
| 8 | Christel Verhage | Titolare |
| 9 | Clarinda van der Zande | Titolare |
| 10 | Heidi Leeuwis | Titolare |
| 11 | Armanda van der Lelie | Titolare |
| 12 | Carola Mayenburg | Riserva |
🇧🇷 Brasile 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 13 | Alice Hiroko Haraguchi Komoto | Titolare |
| 14 | Maria Neuza Oliveira Soares | Titolare |
| 15 | Michela De Melo | Titolare |
| 16 | Vilma Souza | Titolare |
| 17 | Marcia Penna | Titolare |
| 18 | Dionete Lima De Menezes | Riserva |
🇪🇸 Spagna 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 19 | Celia Barreda Folch | Titolare |
| 20 | Cristina García Fernández | Titolare |
| 21 | Lidón Folch Prades | Titolare |
| 22 | Francisca Blasco Martín | Titolare |
| 23 | Andrea Pina Cortés | Titolare |
| 24 | Aitziber Pousa Unanue | Riserva |
🇭🇷 Croazia 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 25 | Tea Sikiric | Titolare |
| 26 | Veronika Kirincic | Titolare |
| 27 | Estera Bajlo | Titolare |
| 28 | Marin Amavrinac Matulja | Titolare |
| 29 | Ardena Bajlo | Titolare |
| 30 | Ivana Budisavljevic | Riserva |
🏴 Galles 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 31 | Pamela Worrall | Titolare |
| 32 | Maria Edwaeds | Titolare |
| 33 | Laura Webb | Titolare |
| 34 | Da confermare | Titolare |
| 35 | Da confermare | Titolare |
| 36 | Da confermare | Riserva |
🇮🇹 Italia 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 37 | Manuela Pasquali | Titolare |
| 38 | Martina Distefano | Titolare |
| 39 | Elisabetta Palagiano | Titolare |
| 40 | Rosa Lubrano | Titolare |
| 41 | Valentina Risalvato | Titolare |
| 42 | Lisa Micela | Riserva |
🇫🇷 Francia 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 43 | Carole Everard | Titolare |
| 44 | Claudine Gambier | Titolare |
| 45 | Manon Mainvis | Titolare |
| 46 | Dominique Morel | Titolare |
| 47 | Melody Vernay | Titolare |
| 48 | Cindy Gambier | Riserva |
🇵🇹 Portogallo 6 iscritti
| Pett. | Atleta | Ruolo |
|---|---|---|
| 49 | Filipa Militão | Titolare |
| 50 | Zélia Afonso | Titolare |
| 51 | Fabiana Martins | Titolare |
| 52 | Leontina Jacinto | Titolare |
| 53 | Rosa Cristino | Titolare |
| 54 | Alexandra Santos | Riserva |
🏅 Classifiche e statistiche
Dopo ogni manche aggiorneremo risultati individuali e per nazioni, sia Senior sia Femminile. Aggiungeremo anche i confronti tra prove e le statistiche che i dati ufficiali permetteranno di calcolare.
| Manche | Senior | Femminile | Analisi |
|---|---|---|---|
| 1ª • 10/11 | In attesa | In attesa | Da pubblicare |
| 2ª • 11/11 | In attesa | In attesa | Da pubblicare |
| 3ª • 12/11 | In attesa | In attesa | Da pubblicare |
| 4ª • 13/11 | In attesa | In attesa | Da pubblicare |
| Finale | In attesa | In attesa | Da pubblicare |
Pubblicheremo solo risultati ufficiali o chiaramente contrassegnati come provvisori. Tra le statistiche possibili: andamento delle nazionali, migliori piazzamenti, variazioni tra manche e risultati per settore, se disponibili.
🎣 Evo3POD al Mondiale: vieni a trovarci
Due modi per incontrarci: sui campi gara durante le quattro manche e presso lo stand espositivo Evo3POD all'Horse Country Resort di Arborea, sede del raduno delle delegazioni.
Le soluzioni pensate per gli agonisti
Andrea Costantini presenta dal vivo una selezione delle postazioni modulari Evo3POD e delle soluzioni Fishing Evolution dedicate alla pesca dalla spiaggia: accessori, sistemi di organizzazione e attrezzature progettate per chi vive l'agonismo.
Vieni a conoscere i prodotti, confrontare le configurazioni e parlare direttamente con chi li sviluppa.
Prodotti e soluzioni da scoprire
📸 Evo3POD in azione: galleria







Fotografie di repertorio fornite da Fishing Evolution; non rappresentano necessariamente lo stand già allestito al Mondiale 2026.
🎥 Dirette, video e fotografie
Qui raccoglieremo i link ai collegamenti Facebook e YouTube, gli album fotografici e i momenti più belli delle gare. Potrai tornare su questa pagina per ritrovare facilmente ogni contenuto.
🔴 Dirette delle gare
📸 Album fotografici
📝 Diario dal campo
La voce di Fishing Evolution dal Mondiale: racconti dalle spiagge, condizioni di pesca, scelte degli agonisti, interviste, curiosità, backstage dello stand Evo3POD e commenti dopo ogni manche.
7 novembre — Arrivo e accreditamento
Primo appuntamento del diario: il racconto dell'arrivo delle delegazioni, le prime immagini dal raduno e l'atmosfera del Mondiale. Aggiornamento in preparazione.
Gli aggiornamenti successivi saranno inseriti qui in ordine cronologico, con data e collegamenti ai contenuti pubblicati.
🌊 Spiagge, pesci e curiosità
Le spiagge indicate dal programma
Il dossier presenta sei località: Arborea, con sabbia bianca fine e fondale sabbioso poco profondo; Sassu e Torre Grande, con sabbia gialla più grossolana; Is Arenas, con sabbia bianca di grana media; Torre dei Corsari, dove il fondale aumenta più rapidamente; e Poetto, il lungo litorale sabbioso di Cagliari. L'elenco illustra le possibili aree: non attribuisce qui una spiaggia certa a ogni singola manche.
Quali pesci si possono incontrare?
Tra le specie illustrate nel documento figurano aguglie, cefali, occhiate, orate, pagelli, sogliole, spigole, saraghi, tracine e triglie. Specie e frequenza delle catture effettive saranno raccontate durante le gare, senza anticipare risultati.
Una curiosità su Arborea
La città moderna nacque negli anni Venti dalle grandi opere di bonifica della piana del Sassu, che richiamarono anche famiglie dal Veneto e dal Friuli. Nel 1944 assunse il nome Arborea. Oggi il territorio è conosciuto anche per le attività agricole e casearie.
La sede del raduno
Il punto di riferimento ufficiale delle delegazioni è l'Horse Country Resort – Congress Hotel & SPA, Strada a Mare 24 n. 27, 09092 Arborea (OR).
📣 Segui Fishing Evolution
Segui i nostri canali per le dirette e scrivici per informazioni sul Mondiale o sul negozio.
💬 Scrivici su WhatsApp 🔴 Segui le dirette delle gare su Facebook
Pagina informativa a cura di Fishing Evolution. Non è il sito ufficiale dell'organizzazione. Fonti: dossier organizzativo dei Campionati Mondiali Senior e Ladies 2026; per le regole complete consultare FIPS-M. Dati, calendari e risultati potranno essere aggiornati.



